پلی پروپیلن برای ساخت انواع قطعات پلاستیکی در صنایع مختلف استفاده میشود. یکی از گریدهای پلی پروپیلن EP440L است. گرانول 440L تولید پتروشیمی پلی پروپیلن جم است. گرانول PP 440L یک پلی پروپیلن شیمیایی با شکل ظاهری شفاف است.
پلی پروپیلن EP440L
نام کامل آن Jampilen EP440L است. دارای خواص مکانیکی بهبود یافته است و از ویژگی های آن می توان به سفتی (stiffness) و مقاومت به ضربه بالا در دماهای پایین اشاره کرد. پلی پروپیلن EP440L (شیمیایی) یک پلی پروپیلن کوپلیمر گرید تزریق است. فرایند پذیری بالا و سفتی و مقاومت ضربهای مناسب آن باعث کاربرد گرانول 440L در انواع قطعات خودرو مانند باتری و داشبورد و لوازم خانگی شده است.
به لحاظ کاربردی پلیپروپیلن بلاک کوپلیمر گرید تزریقی به دلیل مقاومت ضربهای خوب در کاربردهایی که در معرض ضربه و هوای سرد قرار دارند مانند قطعات خودرو کاربرد فراوان دارد. سپر، داشبورد، کنسول، رودری، باتری و بسیاری دیگر از قطعات خودرو از این پلیمر تولید میگردد. این پلیمر علاوه بر دانسیته پایین که باعث کاهش وزن خودرو میشود، فرایندپذیری خوب و استحکام و مقاومت ضربهای مناسبی ارائه میدهد.
ویژگی گرانول 440L
- مقاومت ضربه بالا
- سفتی خوب
- کوپلیمر هتروفاز
کاربرد گرانول 440L
انواع قطعات خودرو مانند باتری و داشبورد و لوازم خانگی
خواص فیزیکی | ||||
---|---|---|---|---|
مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
Density | 0.9 | g/cm³ | ASTM D1505 | |
MFI | 6 | g/10min | At 2.16Kg Load, 230°C | ASTM D1238 |
Density | 0.9 | g/cm³ | ASTM D1505 | |
MFI | 6 | g/10min | At 2.16Kg Load, 230°C | ASTM D1238 |
خواص مکانیکی | ||||
مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
Flexural Modulus | 1400 | MPa | ASTM D790 | |
Hardness Shore D | 68 | ISO 868 | ||
Izod Impact Strength, Notched | 170 | J/m | at +23°C | ASTM D256 |
Izod Impact Strength, Notched | 70 | J/m | at -20°C | ASTM D256 |
Tensile Elongation at Yield | 9 | % | ASTM D638 | |
Tensile Strength at Yield | 26 | MPa | ASTM D638 | |
Flexural Modulus | 1400 | MPa | ASTM D790 | |
Hardness Shore D | 68 | ISO 868 | ||
Izod Impact Strength, Notched | 170 | J/m | at +23°C | ASTM D256 |
Izod Impact Strength, Notched | 70 | J/m | at -20°C | ASTM D256 |
Tensile Elongation at Yield | 9 | % | ASTM D638 | |
Tensile Strength at Yield | 26 | MPa | ASTM D638 | |
خواص حرارتی | ||||
مقدار | واحد | شرایط آزمون | روش آزمون | |
Heat Deflection Temperature | 95 | C° | At 0.46 MPa | ASTM D648 |
Oven Aging | 360 | h | At 150°C , Air | ASTM D3012 |
Vicat Softening Point | 152 | C° | 10N | ASTM D1525 |
Heat Deflection Temperature | 95 | C° | At 0.46 MPa | ASTM D648 |
Oven Aging | 360 | h | At 150°C , Air | ASTM D3012 |
Vicat Softening Point | 152 | C° | 10N | ASTM D1525 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.